Úrkomumælingar 21.-30. apríl 2010




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Úrkomumælingar dagana 21.-30. apríl 2010

Þykkvibær

stöð ár mán dagur úrkoma mm
6208 2010 4 21 0,0
6208 2010 4 22 0,0
6208 2010 4 23 0,0
6208 2010 4 24 0,0
6208 2010 4 25 4,2
6208 2010 4 26 4,6
6208 2010 4 27 0,1
6208 2010 4 28 0,3
6208 2010 4 29 8,8
6208 2010 4 30 3,1
Samtals: 21,1

Sámsstaðir

stöð ár mán dagur úrkoma mm
6222 2010 4 21 0,0
6222 2010 4 22 0,0
6222 2010 4 23 0,0
6222 2010 4 24 0,0
6222 2010 4 25 6,3
6222 2010 4 26 5,2
6222 2010 4 27 0,0
6222 2010 4 28 0,1
6222 2010 4 29 12,9
6222 2010 4 30 1,2
Samtals: 25,7

Dalshöfði

stöð ár mán dagur úrkoma mm
768 2010 4 21 1,2
768 2010 4 22 1,9
768 2010 4 23 1,3
768 2010 4 24 ekki sent
768 2010 4 25 ekki sent
768 2010 4 26 ekki sent
768 2010 4 27 ekki sent
768 2010 4 28 8,5
768 2010 4 29 4,4
768 2010 4 30 ekki sent
Samtals: 17,3

Kirkjubæjarklaustur

stöð ár mán dagur úrkoma mm
772 2010 4 21 1,4
772 2010 4 22 1,3
772 2010 4 23 3
772 2010 4 24 0,3
772 2010 4 25 0
772 2010 4 26 9,7
772 2010 4 27 0,2
772 2010 4 28 5,3
772 2010 4 29 8,4
772 2010 4 30 0,1
Samtals: 29,7

Snæbýli

stöð ár mán dagur úrkoma mm
784 2010 4 21 0
784 2010 4 22 2,7
784 2010 4 23 5
784 2010 4 24 5,4
784 2010 4 25 1,7
784 2010 4 26 15,4
784 2010 4 27 2,5
784 2010 4 28 10,1
784 2010 4 29 12,4
784 2010 4 30 4,8
Samtals: 60

Vík í Mýrdal

stöð ár mán dagur úrkoma mm
798 2010 4 21 7,5
798 2010 4 22 1,6
798 2010 4 23 1,6
798 2010 4 24 12,8
798 2010 4 25 1,8
798 2010 4 26 16,6
798 2010 4 27 1,7
798 2010 4 28 34,8
798 2010 4 29 13,8
798 2010 4 30 0,1
Samtals: 92,3

Vatnsskarðshólar

stöð ár mán dagur úrkoma mm
802 2010 4 21 4,6
802 2010 4 22 0,2
802 2010 4 23 0
802 2010 4 24 0,4
802 2010 4 25 0,3
802 2010 4 26 3,5
802 2010 4 27 0,4
802 2010 4 28 9,7
802 2010 4 29 1,5
802 2010 4 30 0,0
Samtals: 20,6

Skógar

stöð ár mán dagur úrkoma mm
807 2010 4 21 6,8
807 2010 4 22 3,5
807 2010 4 23 0,9
807 2010 4 24 0,1
807 2010 4 25 0
807 2010 4 26 9,8
807 2010 4 27 0
807 2010 4 28 0
807 2010 4 29 2
807 2010 4 30 1,1
Samtals: 24,2

back to top