Kúaskoðun 1999

Árið 1999 voru skoðaðar kýr í öllum sveitarfélögum á Suðurlandi í tengslum við kvíguskoðun.
Dómari var Jón Viðar Jónmundsson. Veittar voru viðurkenningar hæst dæmdu kúm hverrar sýslu og gaf Mjólkurbú Flóamanna öll verðlaun, 30 talsins. Þá hlaut hæst dæmda kýr Suðurlands Mjólkurbússkjöldinn til varðveislu í eitt ár. Við útreikning til verðlauna var stuðst við eftirfarandi reiknireglu:

Kynbótamat + 2*útlitsdómur + eigið frávik = Heildarstig







Blaðra 115, Túnsbergi
Blaðra 115, Túnsbergi. Hæst dæmda kýr á Suðurlandi.
   Eftirtaldar kýr hlutu viðurkenningu:

V-Skaftafellssýsla:

  1. Húfa 150, Kálfafelli – 296 stig
  2. Frekja 264, Ketilsstöðum – 295 stig
  3. Skessa 127, Hátúni – 293 stig








Kóróna 130, Berustöðum
Kóróna 130, Berustöðum. Hæst dæmda kýr Rangárvallasýslu.
   Rangárvallasýsla:

  1. Kóróna 130, Berustöðum – 315 stig
  2. Góðanótt 165, Vorsabæ – 307 stig
  3. Nál 164, Guttormshaga – 305 stig
  4. Frétt 419, Bjólu – 304 stig
  5. Skoppa 217, Lambhaga – 304 stig
  6. Eik 332, Selalæk – 303 stig
  7. Búbót 120, Lækjarbotnum – 302 stig
  8. Skál 360, Þverlæk – 302 stig
  9. Nóta 235, Lambhaga – 301 stig
  10. Ljómalind 058, Akbraut – 301 stig









   Árnessýsla:

  1. Blaðra 115, Túnsbergi – 316 stig
  2. Skoruvík 241, Böðmóðsstöðum – 315 stig
  3. Viska 211, Birnustöðum – 311 stig
  4. Frigg 127, Túnsbergi – 308 stig
  5. Rifa 256, Birtingaholti IV – 307 stig
  6. Skrá 267, Hæli II – 304 stig
  7. Daða 184, Fjalli II – 304 stig
  8. Lóa 064, Túnsbergi – 304 stig
  9. Brá 238, Vorsabæjarhjáleigu – 303 stig
  10. Snotra 387, Oddgeirshólum – 302 stig
  11. Sokka 180, Sandlækjarkoti – 301 stig
  12. Dreyf 300, Steinsholti – 301 stig
  13. Krúna 245, Birtingaholti IV – 300 stig
  14. Blanda 229, Skeiðháholti – 300 stig
  15. Bót 236, Skeiðháholti – 300 stig
  16. Mása 167, Bryðjuholti – 300 stig
  17. Skvetta 132, Syðra-Velli – 299 stig

back to top