Afurðahæstu sauðfjárbúin 2004
Afurðahæstu búin á Suðurlandi 2004-bú með 32,0 kg eða meira eftir hverja á
Fjöldi áa | Kjötþungi eftir hverja á | Lömb eftir fædd | 100 ær til nytja | |
Anna María og Tryggvi, Hlíð | 12 | 38,2 | 183 | 167 |
Þorvaldur Þorgrímsson, Raufarfelli | 23 | 35,3 | 230 | 217 |
Jón og Eiríkur, Gýgjarhólskoti | 295 | 35,2* | 195 | 181 |
Vilborg H. Ólafsdóttir, Skarðshlíð | 43 | 35,2 | 229 | 221 |
Þórarinn Eggertsson, Hraungerði | 168 | 34,9 | 202 | 192 |
Gísli Halldór Magnússon, Ytri-Ásum | 342 | 34,1 | 190 | 173 |
Bragi Birgisson, Efri-Gegnishólum | 44 | 34,1 | 180 | 170 |
Valur Lýðsson, Gýgjarhóli | 75 | 34,0 | 220 | 196 |
Magnús H. Pálsson, Syðri-Gróf | 23 | 34,0 | 209 | 196 |
Guðlaug Ingvarsdóttir, Útey 2 | 16 | 33,9 | 194 | 181 |
Elín Heiða Valsdóttir, Úthlíð | 363 | 33,8 | 199 | 183 |
Magnús Gunnlaugsson, Miðfelli | 105 | 33,5 | 180 | 171 |
Böðmóðsstaðabúið, Böðmóðsstöðum 2 | 48 | 33,4 | 217 | 204 |
Friðrik Þórarinsson, Vogsósum | 25 | 33,1 | 196 | 188 |
Steingrímur Pétursson, Sandgerði 4 | 27 | 32,7 | 193 | 167 |
Ketill Ágústsson, Brúnastöðum | 111 | 32,6 | 190 | 173 |
Gunnar Ingvarsson, Efri-Reykjum | 170 | 32,5 | 187 | 178 |
Félagsbúið Fagurhlíð | 128 | 32,4 | 202 | 185 |
Guðlaug Guðlaugsdóttir, Voðmúlastöðum | 10 | 32,2 | 190 | 180 |
Félagsbúið, Hlemmiskeiði 2 | 69 | 32,0 | 194 | 187 |
Afurðahæstu búin með 100 skýrsluf. ær eða fleiri-bú með 30 kg eða meira eftir á
Fjöldi áa | Kjötþungi eftir hverja á | Lömb eftir fædd | 100 ær til nytja | |
Jón og Eiríkur, Gýgjarhólskoti | 295 | 35,2* | 195 | 181 |
Þórarinn Eggertsson, Hraungerði | 168 | 34,9 | 202 | 192 |
Gísli Halldór Magnússon, Ytri-Ásum | 342 | 34,1 | 190 | 173 |
Elín Heiða Valsdóttir, Úthlíð | 363 | 33,8 | 199 | 183 |
Magnús Gunnlaugsson, Miðfelli | 105 | 33,5 | 180 | 171 |
Ketill Ágústsson, Brúnastöðum | 111 | 32,6 | 190 | 173 |
Félagsbúið Fagurhlíð | 128 | 32,4 | 202 | 185 |
Jóhannes Gissurarson, Herjólfsstöðum 2 | 237 | 31,9 | 195 | 184 |
Eiríkur Jónsson, Eystra-Geldingaholti | 231 | 31,9 | 193 | 180 |
Stefán Jónsson, Þykkvabæ 3 | 170 | 31,9 | 193 | 179 |
Hilmar Jónsson, Þykkvabæ 3 | 348 | 31,2 | 193 | 176 |
Sigfús og Lilja, Borgarfelli | 423 | 31,1 | 200 | 179 |
Ólafur Helgason, Hraunkoti | 190 | 31,1 | 192 | 179 |
Gísli og Björk, Laugum | 154 | 31,0 | 180 | 170 |
Pálmi H. Harðarson, Hunkubökkum | 273 | 30,9 | 193 | 184 |
Jökull Helgason, Ósabakka | 133 | 30,8 | 182 | 166 |
Þóranna Harðardóttir, Ásgarði | 211 | 30,4 | 187 | 173 |
Þórarinn Snorrason, Vogsósum | 157 | 30,2 | 185 | 166 |
Ingi og Elsa, Snæbýli 1 | 384 | 30,0 | 185 | 170 |
* Afurðir í Gýgjarhólskoti voru áætlaðar út frá þunga á fæti og kjöt% á nokkrum föllum.