Lambhrútar á Suðurlandi 2003 undan sæðingahrútum












































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lambhrútar á Suðurlandi 2003 undan sæðingahrútum
Hyrndir Leiðr.f. þunga
Nafn Númer Fjöldi Þungi Fótl Ómv. Ómf. Lögun Haus H & H B & Ú Bak Malir Læri Ull Fætur Samr. Samtals
Ljóri 95-828 57 48,6 109 24,9 2,7 3,3 8,0 7,9 8,4 7,9 8,3 16,9 7,9 8,0 8,2 81,6
Hagi 98-857 11 50,2 109 26,3 2,6 3,4 8,0 8,0 8,4 8,4 8,6 17,1 8,0 8,0 8,0 82,4
Túli 98-858 37 45,4 108 27,1 3,0 3,4 8,0 7,8 8,3 8,2 8,5 16,9 7,9 8,0 8,2 81,8
Kani 98-864 9 43,7 108 26,1 3,2 3,3 8,0 7,8 8,1 8,2 8,2 16,5 7,3 7,9 8,2 80,1
Ljómi 98-865 22 45,5 107 28,6 2,9 3,3 8,0 8,0 8,4 8,4 8,6 17,3 8,0 8,0 8,2 82,8
Stapi 98-866 8 41,9 106 24,4 2,4 3,1 8,0 7,7 8,3 7,8 8,2 16,6 7,9 8,0 8,2 80,7
Náli 98-870 46 48,8 108 27,6 2,8 3,8 7,9 8,0 8,5 8,4 8,6 17,2 7,8 8,0 8,2 82,7
Baukur 98-886 38 48,1 107 27,3 3,5 3,4 8,0 8,1 8,7 8,4 8,7 17,2 7,9 8,0 8,2 83,1
Víðir 98-887 39 49,9 109 27,4 3,1 3,6 8,0 8,1 8,5 8,3 8,6 17,1 7,8 8,0 8,2 82,6
Vinur 99-867 60 46,6 107 25,7 2,8 3,5 8,0 8,1 8,5 8,2 8,6 17,0 7,8 8,0 8,0 82,3
Kúði 99-888 15 47,6 108 27,3 3,8 3,7 8,0 8,0 8,5 8,5 8,6 17,2 8,0 8,0 8,2 83,0
Áll 00-868 78 47,4 109 27,8 2,7 3,8 8,0 8,0 8,5 8,5 8,6 17,2 7,9 8,0 8,2 82,8
Leki 00-880 5 48,0 112 25,5 3,2 3,0 8,0 8,2 8,8 8,0 8,6 17,2 7,9 8,0 8,3 83,0
Rektor 00-889 27 44,7 110 26,3 2,9 3,4 7,9 7,7 8,3 8,1 8,4 16,5 7,3 8,0 8,1 80,3
Abel 00-890 41 48,3 108 26,3 3,2 3,4 8,0 8,0 8,5 8,2 8,5 17,0 8,1 8,0 8,2 82,4
Dreitill 00-891 40 47,2 106 27,8 2,8 3,6 8,0 8,0 8,5 8,4 8,5 17,2 7,7 8,0 8,2 82,4
Vísir 01-892 49 48,5 107 27,8 3,7 3,7 8,0 8,1 8,6 8,4 8,6 17,3 8,0 8,0 8,2 83,2
  Meðaltal allra sona: 591 47,5 108 26,5 2,9 3,5 8,0 8,0 8,5 8,3 8,5 17,1 7,9 8,0 8,2 82,4
Kollóttir       Leiðr.f. þunga                      
Nafn Númer Fjöldi Þungi Fótl Ómv. Ómf. Lögun Haus H & H B & Ú Bak Malir Læri Ull Fætur Samr. Samtals
Stúfur 97-854 19 47,3 109 25,5 3,7 3,3 8,0 7,9 8,2 8,1 8,3 17,1 8,2 8,0 8,3 82,1
Kostur 98-895 19 53,7 112 25,1 3,4 3,4 8,0 7,9 8,4 8,2 8,4 16,9 8,0 8,0 8,3 82,1
Hörvi 99-856 8 51,4 110 24,6 3,5 3,4 7,9 7,9 8,2 8,1 8,4 16,7 8,5 8,0 8,1 81,7
Arfi 99-873 38 48,9 109 26,2 3,2 3,4 8,0 7,9 8,2 8,2 8,4 16,9 8,0 8,0 8,2 81,8
Snoddi 99-896 24 48,6 109 24,3 3,1 3,2 8,0 7,9 8,3 7,9 8,3 16,9 8,3 8,0 8,2 81,7
Toppur 00-897 27 50,0 111 25,2 3,1 3,4 8,0 7,9 8,2 8,1 8,3 16,9 8,3 8,0 8,2 81,9
Fjöldi & meðaltöl: 135 49,7 110 25,3 3,3 3,3 8,0 7,9 8,3 8,1 8,4 16,9 8,2 8,0 8,2 81,9

back to top