Stigahæstu veturg. hrútar 2004
Í mars 2005 voru verðlaun fyrir “bestu” veturgömlu hrútana 2004 í Árnes-, Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu.
Fyrirkomulag röðunar á hrútunum var þannig að allir hrútar voru í pottinum sem fengu 35,5 stig eða meira í samanlögð stig fyrir bak, malir og læri. Aðeins þeir hrútar komu til röðunar þar sem skýrslum hafði verið skilað til BÍ og gögn borist til baka. Eingöngu var notast við sláturupplýsingar við röðunina og sett það skilyrði að hver hrútur ætti að lágmarki 10 sláturlömb.
Alls voru 62 hrútar sem komu til röðunnar, þ.a. voru 19 í Árnessýslu, 16 í Rangárvallasýslu og 27 í Vestur-Skaftafellssýslu. Þetta var mikið úrval hrúta en niðurstöðutölur fyrir sláturlömb mjög breytilegar. Margir af stigahæstu hrútunum komu ekki til endanlegrar röðunar því sláturlömbin undan þeim voru alltof feit að meðaltali.
Niðurstöður úr verðlaunaveitingum voru þannig:
V-Skaftafellssýsla | Sláturniðurstöður hrúts | Sláturniðurstöður bús | |||||||||||
Hrútur, nafn og númer | Faðir | Stig | BML | Fjöldi | Fallþ. | Gerð | Fita | Hlutf. | Fallþ. | Gerð | Fita | Hlutf. | |
1. Lopi 03-085, Úthlíð | Stalín 02-024 | 86,5 | 37,0 | 31 | 18,2 | 10,32 | 7,81 | 1,32 | 18,2 | 9,65 | 7,97 | 1,21 | |
2. Áki 03-105, Borgarfelli | Áll 00-868 | 85,5 | 36,5 | 25 | 17,4 | 9,68 | 7,52 | 1,29 | 17,1 | 10,00 | 8,13 | 1,23 | |
3. Rebbi 03-048, Herjólfsstöðum | Hnykill 02-027 | 85,0 | 35,5 | 20 | 17,5 | 10,28 | 8,05 | 1,27 | 17,2 | 9,07 | 8,10 | 1,12 | |
Rangárvallasýsla | Sláturniðurstöður hrúts | Sláturniðurstöður bús | |||||||||||
Hrútur, nafn og númer | Faðir | Stig | BML | Fjöldi | Fallþ. | Gerð | Fita | Hlutf. | Fallþ. | Gerð | Fita | Hlutf. | |
1. Hafur 03-221, Ytri-Skógum | Túli 98-858 | 84,0 | 35,5 | 34 | 15,9 | 10,12 | 7,86 | 1,29 | 16,2 | 9,42 | 7,84 | 1,20 | |
2. Trefill 03-111, Kaldbak | Hnöttur 02-111 | 86,5 | 36,5 | 49 | 15,5 | 9,35 | 7,20 | 1,30 | 16,6 | 8,53 | 7,88 | 1,08 | |
3. Forkur 03-240, Efstu-Grund (f. Ytri-Skógum) | Hrani 01-182 | 87,0 | 36,5 | 23 | 16,2 | 9,57 | 8,04 | 1,19 | 15,9 | 8,77 | 7,87 | 1,11 | |
Árnessýsla | Sláturniðurstöður hrúts | Sláturniðurstöður bús | |||||||||||
Hrútur, nafn og númer | Faðir | Stig | BML | Fjöldi | Fallþ. | Gerð | Fita | Hlutf. | Fallþ. | Gerð | Fita | Hlutf. | |
1. Vestri 03-143, Hrafnkelsstöðum (f. Hjarðarf.) | Bóndi 01-703 | 84,5 | 35,5 | 10 | 16,1 | 9,80 | 6,50 | 1,51 | 16,6 | 9,12 | 7,84 | 1,16 | |
2. Bruni 03-073, Brúnastöðum | Kristall 02-079 | 85,5 | 36,5 | 33 | 18,0 | 10,18 | 8,09 | 1,26 | 18,4 | 9,48 | 8,22 | 1,15 | |
3. Fóstri 03-006, Oddgeirshólum | Vísir 01-892 | 86,0 | 36,5 | 29 | 17,5 | 9,55 | 8,10 | 1,18 | 16,8 | 9,49 | 8,26 | 1,15 |
Þessir níu hrútar eru allir mjög athyglisverðir. Það var ekki auðvelt að gera upp á milli sumra þessara hrúta og eins voru fleiri hrútar sem fylgdu verðlaunahrútunum fast á eftir fyrir sláturlömb en þetta varð niðurstaðan.
Lopi 03-085, Úthlíð | Trefill 03-111, Kaldbak |
Fóstri 03-006, Oddgeirshólum | Bruni 03-073, Brúnastöðum |
Áki 03-105, Borgarfelli | Hafur 03-221, Ytri-Skógum |