Hæst dæmdu veturg. hrútarnir 2008
Austur-Skaftafellssýsla | ||||||||||||||||||||
Sæti | Númer | Nafn | Nafn býlis | Faðir | Móðir | Þ. | Fótl. | Ómv. | Ómf. | Lögun | H+H | BrOÚtl | Bak | Malir | Læri | Ull | Samr. | Alls | BML | |
1 | 07-445 | Roði | Svínafell 1 | 04-962 | Bobbi | 01-720 | 85 | 111 | 40 | 5 | 4,5 | 85 | 90 | 90 | 95 | 180 | 75 | 85 | 860 | 365 |
2 | 07-561 | Þorri | Hof 1 | 05-966 | Raftur | 04-237 | 84 | 120 | 39 | 3 | 4,0 | 85 | 90 | 90 | 90 | 185 | 75 | 85 | 860 | 365 |
3 | 07-167 | Nói | Fornustekkar | 05-135 | Forseti | 05-449 | 93 | 119 | 44 | 5 | 5,0 | 80 | 85 | 95 | 90 | 180 | 80 | 85 | 855 | 365 |
Vestur-Skaftafellssýsla | ||||||||||||||||||||
Sæti | Númer | Nafn | Nafn býlis | Faðir | Móðir | Þ. | Fótl. | Ómv. | Ómf. | Lög. | H+H | BrOÚtl | Bak | Malir | Læri | Ull | Samr. | Alls | BML | |
1 | 07-002 | Glitnir | Fagurhlíð | 04-090 | Fontur | 00-825 | 86 | 120 | 43 | 3,0 | 4,5 | 85 | 85 | 95 | 90 | 185 | 80 | 80 | 860 | 370 |
2 | 07-004 | Funi | Fagurhlíð | 05-966 | Raftur | 04-953 | 93 | 120 | 46 | 6,0 | 4,0 | 80 | 80 | 95 | 90 | 185 | 80 | 85 | 855 | 370 |
3 | 07-316 | Eitill | Hörgslandi II | 03-947 | Dregill | 02-208 | 84 | 120 | 45 | 4,0 | 5,0 | 80 | 85 | 100 | 90 | 180 | 80 | 80 | 855 | 370 |
Rangárvallasýsla | ||||||||||||||||||||
Sæti | Númer | Nafn | Nafn býlis | Faðir | Móðir | Þ. | Fótl. | Ómv. | Ómf. | Lög. | H+H | BrOÚtl | Bak | Malir | Læri | Ull | Samr. | Alls | BML | |
1 | 07-435 | Hroki | Teigur I | 05-966 | Raftur | 00-065 | 99 | 120 | 47 | 3 | 5,0 | 80 | 80 | 100 | 95 | 180 | 80 | 85 | 860 | 375 |
2 | 07-156 | Borði | Teigur I | 03-947 | Dregill | 04-425 | 91 | 121 | 44 | 5 | 4,5 | 85 | 90 | 95 | 95 | 180 | 80 | 80 | 865 | 370 |
3 | 07-327 | Lási | Y-Skógar | 03-945 | Lundi | 05-457 | 92 | 120 | 44 | 6 | 4,0 | 85 | 85 | 90 | 90 | 190 | 80 | 85 | 865 | 370 |
Árnessýsla | ||||||||||||||||||||
Sæti | Númer | Nafn | Nafn býlis | Faðir | Móðir | Þ. | Fótl. | Ómv. | Ómf. | Lög. | H+H | BrOÚtl | Bak | Malir | Læri | Ull | Samr. | Alls | BML | |
1 | – | Kraftur | Kolsholt III | 05-966 | Raftur | -4 | 76 | 115 | 37 | 3,0 | 4,5 | 80 | 85 | 90 | 100 | 195 | 80 | 80 | 870 | 385 |
2 | 07-138 | Valíant | Brautartunga | 05-966 | Raftur | 01-342 | 98 | 113 | 45 | 3,0 | 5,0 | 85 | 90 | 100 | 90 | 190 | 80 | 80 | 875 | 380 |
3 | 07-046 | Óttar | Tóftir | 04-964 | Papi | 02-020 | 86 | 112 | 42 | 5,0 | 5,0 | 90 | 90 | 95 | 90 | 190 | 75 | 80 | 870 | 375 |
Þungi, mál og stigun hrúta með 36,0 stig eða meira fyrir BML
Myndir af efsta hrút í hverri sýslu
| |
| |