Viðmiðunarverð kindakjöts 2012
Viðmiðunarverð Landssamtaka sauðfjárbænda fyrir árið 2012.
Dilkakjöt kr/kg | ||||||
Flokkar | 1 | 2 | 3 | 3+ | 4 | 5 |
E | 606 | 627 | 621 | 566 | 483 | 411 |
U | 570 | 592 | 586 | 531 | 448 | 376 |
R | 522 | 559 | 544 | 485 | 408 | 338 |
O | 479 | 517 | 507 | 451 | 373 | 303 |
P | 406 | 450 | 444 | 395 | 316 | 241 |
Kjöt af fullorðnum gripum kr/kg | ||||||
Flokkar | 1 | 2 | 3 | 3+ | 4 | 5 |
VR | – | – | 351 | – | 306 | – |
VP | 230 | – | – | – | – | – |
VHR | – | – | 105 | – | 79 | – |
VHP | 84 | – | – | – | – | – |
FR | – | – | 261 | – | 196 | – |
FP | 131 | – | – | – | – | – |
Verðtaflan er gefin út af Landssamtökum sauðfjárbænda skv. heimild í 8.gr laga nr. 99/1993 | ||||||
Samtökin áskilja sér rétt til breytinga síðar á árinu ef aðstæður gefa tilefni til. |