Hagkvæmni
Hagkvæmni kornræktar
Kostnaðarforsendur kornræktar geta verið mjög mismunandi á milli búa og þar með hagkvæmnin. Það sem ræður hvað mestu um hagkvæmni kornræktar hjá hverjum og einum er uppskerumagn á ha.
Í töflunni hér fyrir neðan er reiknaður út hagnaður/tap á ha í kornrækt eftir uppskerumagni. Forsendur eru að meðaluppskera á landinu sé 3.800 kg/ha og að framleiðsluverð votverkaðs korns sé að meðaltali 19,75 kr/kg og þurrkaðs korns 25,07 kr/kg. Í töflunni kemur fram að votverkun er mun hagkvæmari en þurrkun.
Hagnaður/tap kornræktar í kr/ha m.v. hreinsað korn; 85% þurrefni. | ||
Uppskera kg/ha | Íslenskt votverkað | Íslenskt þurrkað |
1.800 | -36.206 | -56.422 |
2.000 | -31.890 | -52.106 |
2.200 | -27.574 | -47.790 |
2.400 | -23.258 | -43.474 |
2.600 | -18.942 | -39.158 |
2.800 | -14.626 | -34.842 |
3.000 | -10.310 | -30.526 |
3.200 | -5.994 | -26.210 |
3.400 | -1.678 | -21.894 |
3.600 | 2.638 | -17.578 |
3.800 | 6.954 | -13.262 |
4.000 | 11.270 | -8.946 |
4.200 | 15.586 | -4.630 |
4.400 | 19.902 | -314 |
4.600 | 24.218 | 4.002 |
4.800 | 28.534 | 8.318 |
5.000 | 32.850 | 12.634 |
5.200 | 37.166 | 16.950 |
5.400 | 41.482 | 21.266 |
5.600 | 45.798 | 25.582 |
5.800 | 50.114 | 29.898 |
Hagkvæmnimörk kornræktar
Forsendur þess að íslensk kornrækt geti talist hagkvæm er að tilkostnaður við framleiðsluna sé lægri en sem nemur söluverði beinna samkeppnisvara. Mynd sýnir hvar hagkvæmnimörkin liggja að meðaltali í íslenskri kornrækt þegar það er borið saman við innflutt þurrkað bygg. Miðað er við að hægt sé að fá influtt þurrkað korn á 21,58 kr/kg komið heim í hlað.
Hagkvæmni votverkaðs korns greinist þannig jákvæð þegar uppskera nær um 3.500 kg/ha. Margir kornræktendur ná uppskerumagni sem er yfir þeim mörkum (uppskera til nytja, þ.e. sú uppskera sem kemur af akri). Tap við verkun, geymslu, völsun og gjöf getur raskað þeim tölum sem menn horfa oftast á, þ.e. brúttó uppskerutölur úr tilraunum. Ef þurrka á kornið þarf uppskeran hins vegar að ná um 4.400 kg/ha.
Heimild: Hilda Pálmadóttir 2001: Hagkvæmni kornræktar.