Nautgriparækt á Suðurlandi 2005
Nautgriparækt á Suðurlandi 2005 | |
Fjöldi kúabúa |
279 |
Fjöldi nautgripa | 24.226 |
– þar af kýr | 8.961 |
– þar af holdakýr | 407 |
– þar af kvígur | 2.415 |
– þar af geldneyti | 5.885 |
– þar af nautkálfar | 3.824 |
– þar af kvígukálfar | 2.734 |
Greiðslumark í mjólk, l | 40.964.083 |
Meðalgreiðslumark/bú, l | 147.885 |
Innlagt í mjólkurbú, l | 42.582.302 |
Meðalinnlegg/bú, l | 150.815* |
Meðalinnlegg/kú, l | 4.752 |
* Meðalinnlegg á bú er reiknað fyrir bú með innlegg allt árið en ekki öll bú.