Þróun í fjölda mjólkurkúa og meðalnyt á landinu öllu
Þróun á fjölda mjólkurkúa og meðalnyt – landið allt |
||
Ár | Fjöldi mjólkurkúa |
Meðalnyt/árskú (almanaksár) |
1992/1993 | 30.359 | 4.108 kg (árið 1992) |
1993/1994 | 30.032 | 4.168 kg (árið 1993) |
1994/1995 | 30.518 | 4.147 kg (árið 1994) |
1995/1996 | 30.428 | 4.132 kg (árið 1995) |
1996/1997 | 29.854 | 4.164 kg (árið 1996) |
1997/1998 | 29.502 | 4.233 kg (árið 1997) |
1998/1999 | 29.219 | 4.392 kg (árið 1998) |
1999/2000 | 28.284 | 4.579 kg (árið 1999) |
2000/2001 | 27.066 | 4.664 kg (árið 2000) |
2001/2002 | 26.240 | 4.891 kg (árið 2001) |
2002/2003 | 25.508 | 5.032 kg (árið 2002) |
2003/2004 | 24.904 | 5.079 kg (árið 2003) |
2004/2005 | 24.395 | 5.254 kg (árið 2004) |
2005/2006 | 24.538 | 5.281 kg (árið 2005) |
2006/2007 | 25.504 | 5.383 kg (árið 2006) |
2007/2008 | 26.048 | 5.480 kg (árið 2007) |
2008/2009 | 26.211 | 5.442 kg (árið 2008) |
2009 /2010 | 26.489 | 5.358 kg (árið 2009) |
2010/2011 | 25.711 | 5.342 kg (árið 2010) |
2011/2012 | 5.436 (árið 2011) | |
Heimildir: Bændasamtök Íslands, Matvælastofnun |