Fjöldi búa
Fjöldi lögbýla í ábúð | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 |
Suðu rland | 1.204 | 1.205 | 1.206 | 1.214 | 1.238 | 1.253 | 1.311 |
Landið allt | 4.269 | 4.244 | 4.208 | 4.218 | 4.247 | 4.255 | 4.290 |
Hlutfall Suðurl.af landinu öllu | 28% | 28% | 29% | 29% | 29% | 29% | 31% |
Fjöldi lögbýla í búfjárframleiðslu | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Suðurland | 789 | 779 | 748 | 737 | 738 | 732 |
Landið allt | 2.950 | 2.881 | 2.787 | 2.753 | 2.725 | 2.693 |
Hlutfall Suðurl.af landinu öllu | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2006 | 2008 | |
Fjöldi búa á Suðurlandi* | 1.104 | 1.097 | 1.062 | 933 | 1.037 | 975 | 938 |
Hlutfall af landinu öllu | 28% | 28% | 28% | 29% | 28% | 28% | 28% |
Fjöldi búa á landinu | 3.955 | 3.907 | 3.795 | 3.256 | 3.652 | 3.464 | 3.368 |
* Bú talin sem fjöldi virðisaukaskattgreiðenda sem skv. atvinnugreinaflokkunar-kerfinu ÍSAT 95 stunda jarðyrkju, garðyrkju eða búfjárrækt (flokkar 01.1 til 01.03 |