Framleiðsluréttur
Greiðslumark í mjólk – skipting eftir sýslum | |||||||
lítrar grm. | lítrar grm. | lítrar grm. | lítrar grm. | lítrar grm. | lítrar grm. | lítrar grm. | |
A-Skaftafellss. | 1.564.945 | 1.575.093 | 1.624.155 | 1.585.568 | 1.930.183 | 1.923.677 | 1.919.541 |
V-Skaftafellss. | 3.626.111 | 3.582.552 | 3.691.151 | 3.737.094 | 3.623.523 | 3.425.762 | 3.325.253 |
Rangárvallasýsla | 14.878.430 | 15.689.531 | 16.844.797 | 17.401.078 | 17.396.196 | 16.783.395 | 16.727.544 |
Árnessýsla | 20.939.010 | 21.692.000 | 22.414.062 | 22.744.849 | 23.337.755 | 22.946.501 | 23.220.069 |
Allt Suðurland | 41.008.496 | 42.539.176 | 44.574.165 | 45.468.589 | 46.287.657 | 45.079.334 | 45.192.407 |
Allt landið | 106.000.000 | 111.000.000 | 116.000.000 | 117.000.000 | 119.000.000 | 116.250.000 | 116.000.000 |
Heimild: Bændasamtök Íslands |
Greiðslumark í sauðfjárafurðum – skipting eftir sýslum | ||||||||
Virkur full- | Greiðslu- | Greiðslu- 2002 | Greiðslu- | Greiðslu- | ||||
A-Skaftafellssýsla | 19.393,0 | 13.092,9 | 12.499,6 | 12.209,4 | 12.996,4 | |||
V-Skaftafellssýsla | 31.504,2 | 22.595,0 | 21.471,3 | 19.985,9 | 20.341,1 | |||
Rangárvallasýsla | 43.530,4 | 25.537,2 | 20.524,3 | 19.102,4 | 19.038,1 | |||
Árnessýsla | 38.992,7 | 23.319,4 | 19.545,9 | 16.770,5 | 16.802,8 | |||
Allt Suðurland | 133.420,3 | 84.544,5 | 74.041,1 | 68.068,2 |
69.178,4 | |||
Allt landið | 547.726,0 | 395.833,8 | 352.907,8 | 350.857,0 | 368.456,9 | |||
Heimild: Bændasamtök Íslands |