Þroski túngrasanna 2007
Hér eru birtar upplýsingar um mældan meltanleika, orkugildi (FEm) og prótein í grassýnum sem tekin verða á fjórum stöðum á starfssvæði BSSL.
Tilgangurinn er að auðvelda bændum að fylgjast með grasþroska og fóðurgildi og ákvarða þannig réttan sláttutíma.
Akurnes A-Skaft | Nýibær V-Eyjafjöllum | Selalækur Rangárvöllum | Stóra-Ármót Flóa | ||||||
Nýrækt | Eldra | Nýrækt | Eldra | Nýrækt | Eldra | Nýrækt | Eldra | ||
Spilda | Flugv. | Flugv.st. | Lengjan | Hólfið | Vesturt. | Grjótast. | |||
Ræktunarár | 2006 | 2000 | 2005 | 1998 | 2005 | 1990 | |||
Áburðartími | 6. maí | 12. maí | |||||||
Áburðarmagn/ha. | 550 kg | 500 kg | 500 kg | 465 kg | 400 kg | 250 kg | |||
Áburðarteg. | Yara | Yara | Sprettur | Sprettur | Yara | Yara | |||
Áb.efni á ha. í tilb. áburði | N | 132 | 120 | 130 | 120 | 104 | 65 | ||
P | 21 | 19,5 | 16 | 15 | 24 | 15 | |||
K | 36 | 33 | |||||||
Búfjáráb./ha | 25 t kúam. | 25 t kúam. | 24 t. kúam. | 27 t kúam. | |||||
Áb.tími búfj.áburðar | í vor | í haust | 6. maí | 6.- 8. maí | |||||
Grastegund | AV blanda | Vallarfox | Vallarfox | Blandað | Vallarfox | Blandað | |||
11. júní | |||||||||
Meltanleiki þe., % | 78 | 77 | 78 | 77 | 77 | 78 | 76 | 77 | |
FEm/kg þe. | 0,92 | 0,90 | 0,92 | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0,89 | 0,90 | |
Prótein% í þe. | 15 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | |
Tonn þe/ha. | 1,82 | 1,76 |
|
|
|
| 2,27 | 1,39 | |
18. júní | |||||||||
Meltanleiki þe., % | 74 | 73 | 75 | 74 | 74 | 75 | 74 | 74 | |
FEm/kg þe. | 0,86 | 0,84 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | |
Prótein% í þe. | 12 | 17 | 27 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | |
Tonn þe/ha. | 2,30 | 3,16 |
|
|
|
|
|
| |
25. júní | |||||||||
Meltanleiki þe., % | 73 | 72 | 72 | 72 | 73 | 71 | |||
FEm/kg þe. | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,81 | |||
Prótein% í þe. | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 12 | |||
Tonn þe/ha. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2. júlí | |||||||||
Meltanleiki þe., % | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 70 | 70 | ||
FEm/kg þe. | 0,8 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | ||
Prótein% í þe. | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 10 | ||
Tonn þe/ha. |
|
|
|
|
|
|
|
|