Afurðahæstu kýr á Suðurlandi 2008
Kýr sem mjólkuðu 10.000 kg mjólkur eða meira á árinu.
Kýr nr. | Nafn | Faðir | Mjólk, kg | Prót.% | Bú | ||
468 | Blúnda | 99012 | Kátur | 12.600 | 3,31 | 860702 | Helluvað |
276 | Toppa | 94032 | Punktur | 11.748 | 3,19 | 871022 | Kotlaugar |
19 | Aþena | 99379 | Ritill | 11.399 | 3,40 | 871019 | Túnsberg |
197 | 97033 | Hersir | 10.846 | 3,56 | 860295 | Stóra-Mörk | |
467 | Rúna | 94006 | Völsungur | 10.784 | 3,68 | 870840 | Reykjahlíð |
568 | Matta | 95036 | Sproti | 10.524 | 3,41 | 870817 | Hlemmiskeið |
1649771-0974 | Karen | 00985 | Blámi | 10.496 | 3,40 | 860949 | Lækur |
101 | Kolfinna | 97023 | Kóri | 10.469 | 3,39 | 860920 | Akbraut |
230 | Mókolla | 93018 | Snarfari | 10.398 | 3,54 | 860530 | Kirkjulækur |
1638781-0265 | Leifa | 00018 | Fóstri | 10.355 | 3,49 | 860333 | Hólmar |
254 | Eik | 96020 | Höttur | 10.324 | 3,33 | 871006 | Foss |
187 | Blaka | 02031 | Fleygur | 10.130 | 3,23 | 871056 | Núpstún |
533 | Rispa | 97010 | Stígur | 10.112 | 3,37 | 870840 | Reykjahlíð |
251 | Gusa | 94032 | Punktur | 10.022 | 3,13 | 870826 | Arakot |
Blúnda 468 á Helluvaði, f.Kátur 99012 setti Íslandsmet á árinu 2006 og er nú afurðahæst á Suðurlandi þriðja árið í röð ef miðað er við mjólkurmagn. |