Verðskrá sauðfjárafurða haustið 2007
Að venju birtir Búnaðarsamband Suðurlands samanburð á verðskrá sauðfjárafurða hjá stærstu afurðastöðvum landsins. Taka verður fram að nokkur munur getur verið á greiðslukjörum milli afurðastöðva og verðin geta breyst fyrirvaralaust.
Hér á eftir fara verðskrár Fjallalambs, KS og SKVH, Norðlenska, SAH afurða og Sláturfélags Suðurlands.
Fjallalamb
| Fituflokkar | |||||
Holdfylling | 1 | 2 | 3 | 3+ | 4 | 5 |
DE | 404 | 404 | 399 | 354 | 264 | 240 |
DU | 400 | 400 | 395 | 350 | 260 | 236 |
DR | 373 | 386 | 361 | 314 | 239 | 223 |
DO | 318 | 361 | 318 | 298 | 223 | 211 |
DP | 289 | 289 | 289 | 281 | 211 | 199 |
VP | 258 |
|
|
|
| |
VR |
|
| 318 |
|
| |
FU |
|
| 143 |
|
| |
FR |
|
| 72 |
|
| |
FP |
|
|
|
|
* Fjallalamb greiðir 237 kr/kg fyrir útflutningskjöt.
KS og SKVH
| Fituflokkar | |||||
Holdfylling | 1 | 2 | 3 | 3+ | 4 | 5 |
DE | 411 | 411 | 397 | 352 | 265 | 248 |
DU | 399 | 403 | 385 | 349 | 264 | 243 |
DR | 370 | 383 | 359 | 302 | 243 | 236 |
DO | 326 | 368 | 318 | 290 | 222 | 212 |
DP | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
VP | 211 |
|
|
|
| |
VR |
|
| 293 |
| 252 | |
VHR |
|
| 92 |
| 77 | |
VHP | 77 |
|
|
|
| |
FP | 50 |
|
|
|
| |
FR |
|
| 105 |
| 50 |
Álagsgreiðslur og útflutningur. Álag er greitt á E-U-R-O og 1-2-3-3+ flokka.
Greiðsla Markaðs-ráðs pr. dilk | Yfirborgun | Greiðsla útflutn.kjöt kr/kg | Útflutnings- | |
27.-31. ág. | 500 | 25 | 237 | 10% |
3.-7. sept. | 200 | 45 | 237 | 10% |
10.-14.sept. | 37 | 237 | 16% | |
17.-21.sept | 12 | 237 | 16% |
* KS og SKVH staðgreiða allt innlegg 7 dögum eftir sláturdag.
Norðlenska
Fituflokkar | ||||||
Holdfylling | 1 | 2 | 3 | 3+ | 4 | 5 |
DE | 401 | 401 | 395 | 351 | 266 | 246 |
DU | 399 | 402 | 385 | 350 | 265 | 241 |
DR | 368 | 381 | 359 | 300 | 241 | 234 |
DO | 324 | 366 | 316 | 290 | 235 | 232 |
DP | 289 | 289 | 265 | 265 | 216 | 209 |
VP | 209 |
|
|
|
| |
VR |
|
| 291 |
| 250 | |
VHR |
|
| 64 |
| 52 | |
VHP | 52 |
|
|
|
| |
FP | 42 |
|
|
|
| |
FR |
|
| 105 |
| 48 |
Álagsgreiðslur og útflutningur. Álag er greitt á E-U-R-O og 1-2-3 flokka.
Greiðsla Markaðs-ráðs pr. dilk | Sumarálag Norðlenska | Greiðsla útflutn.kjöt kr/kg | Útflutnings- | |
13.-17. ág. | 1.100 | 40 | 237 | 10% |
20.-24. ág. | 800 | 32 | 237 | 10% |
27.-31. ág. | 500 | 25 | 237 | 10% |
3.-7. sept. | 200 | 35 | 237 | 10% |
10.-14.sept. | 12 | 237 | 16% |
* Norðlenska greiðir allt innlegg á föstudegi í viku eftir innlegg.
SAH afurðir ehf.
| Fituflokkar | |||||
Holdfylling | 1 | 2 | 3 | 3+ | 4 | 5 |
DE | 409 | 409 | 395 | 350 | 263 | 246 |
DU | 397 | 401 | 383 | 347 | 262 | 241 |
DR | 368 | 381 | 357 | 300 | 241 | 234 |
DO | 324 | 366 | 316 | 288 | 220 | 210 |
DP | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
VP | 209 |
|
|
|
| |
VR |
|
| 291 |
| 250 | |
VHR |
|
| 75 |
| 55 | |
VHP | 90 |
|
|
|
| |
FP | 50 |
|
|
|
| |
FR |
|
| 105 |
| 50 |
Álagsgreiðslur og útflutningur. Álag er greitt á E-U-R-O og 1-2-3-3+ flokka.
Greiðsla Markaðs-ráðs pr. dilk | Yfirborgun | Greiðsla útflutn.kjöt kr/kg | Útflutnings- | |
13.-17. ág. | 1.100 | 60 | 237 | 10% |
20.-24. ág. | 800 | 43 | 237 | 10% |
27.-31. ág. | 500 | 27 | 237 | 10% |
3.-7. sept. | 200 | 40 | 237 | 10% |
10.-14.sept. | 35 | 237 | 16% |
* SAH afurðir ehf. staðgreiða allt innlegg á föstudögum eftir innleggsviku.
** Fram til 8.september greiða SAH afurðir allt dilkakjöt til útflutnings á innanlandsverði.
Sláturfélag Suðurlands
| Fituflokkar | |||||
Holdfylling | 1 | 2 | 3 | 3+ | 4 | 5 |
DE | 401 | 401 | 395 | 351 | 266 | 246 |
DU | 399 | 402 | 385 | 350 | 265 | 241 |
DR | 368 | 381 | 359 | 300 | 241 | 234 |
DO | 324 | 366 | 316 | 290 | 235 | 232 |
DP | 289 | 289 | 216 | 218 | 175 | 201 |
VP | 128 |
|
|
|
| |
VR |
|
| 291 |
| 250 | |
VHR |
|
| 58 |
| 45 | |
VHP | 52 |
|
|
|
| |
FP | 42 |
|
|
|
| |
FR |
|
| 105 |
| 48 |
Álagsgreiðslur og útflutningur. Álag er greitt á E-U-R-O og 1-2-3-3+ flokka.
Greiðsla Markaðs-ráðs pr. dilk | Yfirborgun | Greiðsla útflutn.kjöt kr/kg | Útflutnings- | |
13.-17. ág. | 1.100 | 45 | 237 | 10% |
20.-24. ág. | 800 | 37 | 237 | 10% |
27.-31. ág. | 500 | 29 | 237 | 10% |
3.-7. sept. | 200 | 39 | 237 | 10% |
10.-14.sept. | 35 | 237 | 16% | |
17.-21.sept | 12 | 237 | 16% |
* Sláturfélag Suðurlands staðgreiðir allt innlegg 2. föstudag eftir innleggsviku.
Verðskrárnar eru birtar með fyrirvara um prentvillur.