Verðskrá sauðfjárafurða haustið 2008


























































































































































































































































































































































































































































































































































Verðlistar sláturleyfishafa til bænda vegna haustslátrunar 2008
Dilkar Viðm.verð Verð Verð Verð Verð Verð Verð Verð
Flokkur LS SAH SS Norðlenska Norðlenska Fjallalamb KS/SKVH Sl. Vfj
viðskiptas.
DE 1 508 kr. 470 kr. 475 kr. 466 kr. 474 kr. 477 kr. 493 kr. 470 kr.
DE 2 508 kr. 470 kr. 475 kr. 466 kr. 474 kr. 477 kr. 493 kr. 470 kr.
DE 3 489 kr. 460 kr. 468 kr. 459 kr. 467 kr. 471 kr. 476 kr. 460 kr.
DE 3+ 444 kr. 409 kr. 416 kr. 408 kr. 415 kr. 418 kr. 422 kr. 406 kr.
DE 4 338 kr. 306 kr. 315 kr. 309 kr. 315 kr. 312 kr. 319 kr. 308 kr.
DE 5 315 kr. 283 kr. 292 kr. 286 kr. 291 kr. 283 kr. 297 kr. 285 kr.
DU 1 507 kr. 465 kr. 473 kr. 464 kr. 472 kr. 472 kr. 479 kr. 462 kr.
DU 2 507 kr. 470 kr. 476 kr. 464 kr. 472 kr. 472 kr. 484 kr. 463 kr.
DU 3 489 kr. 446 kr. 454 kr. 448 kr. 455 kr. 466 kr. 462 kr. 451 kr.
DU 3+ 444 kr. 408 kr. 415 kr. 407 kr. 414 kr. 413 kr. 420 kr. 406 kr.
DU 4 335 kr. 303 kr. 314 kr. 308 kr. 313 kr. 307 kr. 318 kr. 308 kr.
DU 5 308 kr. 280 kr. 286 kr. 280 kr. 285 kr. 278 kr. 292 kr. 278 kr.
DR 1 471 kr. 426 kr. 436 kr. 428 kr. 435 kr. 440 kr. 444 kr. 430 kr.
DR 2 485 kr. 444 kr. 451 kr. 443 kr. 451 kr. 455 kr. 460 kr. 443 kr.
DR 3 458 kr. 423 kr. 430 kr. 423 kr. 430 kr. 426 kr. 432 kr. 421 kr.
DR 3+ 384 kr. 350 kr. 356 kr. 349 kr. 355 kr. 371 kr. 362 kr. 350 kr.
DR 4 308 kr. 280 kr. 286 kr. 280 kr. 285 kr. 282 kr. 292 kr. 282 kr.
DR 5 299 kr. 270 kr. 277 kr. 272 kr. 277 kr. 263 kr. 283 kr. 269 kr.
DO 1 414 kr. 377 kr. 384 kr. 377 kr. 383 kr. 375 kr. 391 kr. 375 kr.
DO 2 460 kr. 427 kr. 434 kr. 426 kr. 433 kr. 426 kr. 442 kr. 424 kr.
DO 3 404 kr. 360 kr. 374 kr. 368 kr. 374 kr. 375 kr. 382 kr. 366 kr.
DO 3+ 371 kr. 330 kr. 344 kr. 337 kr. 343 kr. 352 kr. 348 kr. 334 kr.
DO 4 224 kr. 270 kr. 278 kr. 273 kr. 278 kr. 263 kr. 266 kr. 265 kr.
DO 5 224 kr. 270 kr. 275 kr. 270 kr. 274 kr. 249 kr. 254 kr. 250 kr.
DP 1 370 kr. 335 kr. 342 kr. 336 kr. 342 kr. 341 kr. 349 kr. 338 kr.
DP 2 370 kr. 335 kr. 342 kr. 336 kr. 342 kr. 341 kr. 349 kr. 338 kr.
DP 3 224 kr. – kr. 256 kr. 308 kr. 313 kr. 341 kr. – kr. 305 kr.
DP 3+ 224 kr. – kr. 258 kr. 308 kr. 313 kr. 332 kr. – kr. 305 kr.
DP 4 224 kr. – kr. 207 kr. 251 kr. 256 kr. 249 kr. – kr. 253 kr.
DP 5 224 kr. – kr. 238 kr. 243 kr. 247 kr. 235 kr. – kr. 235 kr.
Útfl. 335 kr. 305 kr. 305 kr. 305 kr. 305 kr. 306 kr. 306 kr. 306 kr.
Vegið meðalverð 425,93 kr. 390,57 kr. 395,74 kr. 390,34 kr. 395,49 kr. 396,60 kr. 400,49 kr. 390,29 kr.
Meðalverðið er reiknað út frá flokkun dilka yfir landið allt árið 2007. Verðið miðast við fulla útflutningsskyldu (28%)
Fullorðið
VR 3 372 kr. 335 kr. 335 kr. 338 kr. 344 kr. 375 kr. 293 kr. 340 kr.
VR 4 320 kr. 280 kr. 288 kr. 291 kr. 296 kr. 294 kr. 252 kr. 290 kr.
VP 1 164 kr. 250 kr. 250 kr. 243 kr. 247 kr. 304 kr. 211 kr. 250 kr.
VHR 3 70 kr. 77 kr. 75 kr. 75 kr. 76 kr. 169 kr. 92 kr. – kr.
VHR 4 42 kr. 55 kr. 52 kr. 60 kr. 61 kr. – kr. 77 kr. – kr.
VHP 1 50 kr. 95 kr. 60 kr. 60 kr. 61 kr. – kr. 77 kr. – kr.
FR 3 125 kr. 120 kr. 122 kr. 121 kr. 121 kr. 112 kr. 105 kr. 120 kr.
FR 4 61 kr. 60 kr. 55 kr. 55 kr. 55 kr. 47 kr. 50 kr. 60 kr.
FP 1 54 kr. 60 kr. 61 kr. 49 kr. 49 kr. 44 kr. 50 kr. 60 kr.
Vegið meðalverð 125,80 kr. 120,54 kr. 121,59 kr. 119,87 kr. 120,26 kr. 115,18 kr. 105,31 kr. 119,94 kr.
Meðalverðið er reiknað út frá flokkun fullorðins fjár yfir landið allt árið 2007.

back to top