Verðskrá sauðfjárafurða haustið 2009
Hér má sjá verðskrár sláturleyfishafa vegna haustslátrunar 2009. Í töflu 1 má sjá megið meðalverð sem byggir á tölum um flokkun eins og hún var á landinu öllu haustið 2008.
Tafla 1. Vegið meðalverð 2009 | Dilkar | Fullorðið | Heild |
Viðmiðunarverð LS | 475 kr. | 147 kr. | 444 kr. |
Sláturf. Vopnfirðinga | 440 kr. | 125 kr. | 410 kr. |
KS/SKVH | 440 kr. | 119 kr. | 410 kr. |
SAH afurðir | 438 kr. | 115 kr. | 407 kr. |
Norðlenska/með viðsksamn | 437 kr. | 118 kr. | 407 kr. |
Sláturf. Suðurlands (SS) | 437 kr. | 112 kr. | 406 kr. |
Fjallalamb | 436 kr. | 116 kr. | 406 kr. |
Norðlenska/án viðsksamn | 418 kr. | 113 kr. | 389 kr. |
Vegið landsmeðaltal | 438 kr. | 116 kr. | 408 kr. |
Þess skal getið að til 16 október greiða KS og SKVH sérstakar 200 kr./kg. álagsgreiðslur á allt dilkakjöt í fituflokkum 4 og 5. Sé það tekið með í reikninginn hækkar vegið meðalverð þeirra á dilkakjöti í 444 kr. og heildarverðið í 413 kr.
Tafla 2. Verðlistar sláturleyfishafa til bænda vegna haustslátrunar 2009 | |||||||||
Dilkar | Viðm.verð | Verð | Verð | Verð | Verð | Verð | Verð | Verð | |
Flokkur | LS | SAH | SS | Norðlenska | Norðlenska | Fjallalamb | KS/SKVH | Sl. Vfj | |
viðskiptas. | |||||||||
DE 1 | 520 kr. | 492 kr. | 493 kr. | 458 kr. | 493 kr. | 477 kr. | 493 kr. | 490 kr. | |
DE 2 | 520 kr. | 492 kr. | 493 kr. | 458 kr. | 493 kr. | 477 kr. | 493 kr. | 495 kr. | |
DE 3- | 475 kr. | ||||||||
DE 3 | 501 kr. | 475 kr. | 476 kr. | 451 kr. | 476 kr. | 471 kr. | 476 kr. | 475 kr. | |
DE 3+ | 455 kr. | 421 kr. | 422 kr. | 401 kr. | 422 kr. | 418 kr. | 422 kr. | 425 kr. | |
DE 4 | 346 kr. | 306 kr. | 317 kr. | 304 kr. | 317 kr. | 312 kr. | 319 kr. | 318 kr. | |
DE 5 | 322 kr. | 283 kr. | 293 kr. | 280 kr. | 293 kr. | 283 kr. | 298 kr. | 295 kr. | |
DU 1 | 519 kr. | 478 kr. | 479 kr. | 455 kr. | 479 kr. | 472 kr. | 479 kr. | 475 kr. | |
DU 2 | 517 kr. | 483 kr. | 484 kr. | 459 kr. | 484 kr. | 472 kr. | 484 kr. | 480 kr. | |
DU 3- | 461 kr. | ||||||||
DU 3 | 501 kr. | 461 kr. | 462 kr. | 438 kr. | 462 kr. | 466 kr. | 462 kr. | 464 kr. | |
DU 3+ | 455 kr. | 419 kr. | 420 kr. | 400 kr. | 420 kr. | 413 kr. | 420 kr. | 419 kr. | |
DU 4 | 343 kr. | 303 kr. | 316 kr. | 303 kr. | 316 kr. | 307 kr. | 318 kr. | 318 kr. | |
DU 5 | 315 kr. | 280 kr. | 287 kr. | 276 kr. | 287 kr. | 278 kr. | 292 kr. | 295 kr. | |
DR 1 | 482 kr. | 443 kr. | 438 kr. | 420 kr. | 439 kr. | 440 kr. | 444 kr. | 445 kr. | |
DR 2 | 496 kr. | 459 kr. | 454 kr. | 435 kr. | 454 kr. | 455 kr. | 460 kr. | 459 kr. | |
DR 3- | 431 kr. | ||||||||
DR 3 | 469 kr. | 431 kr. | 433 kr. | 416 kr. | 433 kr. | 432 kr. | 433 kr. | 433 kr. | |
DR 3+ | 393 kr. | 361 kr. | 361 kr. | 344 kr. | 362 kr. | 371 kr. | 377 kr. | 378 kr. | |
DR 4 | 315 kr. | 280 kr. | 287 kr. | 276 kr. | 287 kr. | 282 kr. | 292 kr. | 292 kr. | |
DR 5 | 306 kr. | 270 kr. | 279 kr. | 267 kr. | 279 kr. | 263 kr. | 283 kr. | 285 kr. | |
DO 1 | 424 kr. | 377 kr. | 386 kr. | 371 kr. | 386 kr. | 375 kr. | 391 kr. | 390 kr. | |
DO 2 | 471 kr. | 441 kr. | 436 kr. | 419 kr. | 436 kr. | 426 kr. | 438 kr. | 437 kr. | |
DO 3- | 360 kr. | ||||||||
DO 3 | 414 kr. | 360 kr. | 376 kr. | 361 kr. | 377 kr. | 375 kr. | 382 kr. | 376 kr. | |
DO 3+ | 380 kr. | 330 kr. | 345 kr. | 330 kr. | 345 kr. | 352 kr. | 348 kr. | 345 kr. | |
DO 4 | 229 kr. | 274 kr. | 280 kr. | 268 kr. | 280 kr. | 263 kr. | 266 kr. | 275 kr. | |
DO 5 | 229 kr. | 270 kr. | 276 kr. | 264 kr. | 276 kr. | 249 kr. | 254 kr. | 260 kr. | |
DP 1 | 379 kr. | 335 kr. | 344 kr. | 328 kr. | 344 kr. | 341 kr. | 349 kr. | 348 kr. | |
DP 2 | 379 kr. | 335 kr. | 344 kr. | 328 kr. | 344 kr. | 341 kr. | 349 kr. | 348 kr. | |
DP 3 | 229 kr. | – kr. | – kr. | 301 kr. | 314 kr. | 341 kr. | – kr. | 305 kr. | |
DP 3+ | 229 kr. | – kr. | – kr. | 301 kr. | 314 kr. | 332 kr. | – kr. | 305 kr. | |
DP 4 | 229 kr. | – kr. | – kr. | 246 kr. | 256 kr. | 249 kr. | – kr. | 253 kr. | |
DP 5 | 229 kr. | – kr. | – kr. | 238 kr. | 248 kr. | 235 kr. | – kr. | 235 kr. | |
Fullorðið | |||||||||
VR 3 | 413 kr. | 292 kr. | 292 kr. | 317 kr. | 330 kr. | 375 kr. | 293 kr. | 320 kr. | |
VR 4 | 355 kr. | 255 kr. | 255 kr. | 269 kr. | 280 kr. | 294 kr. | 252 kr. | 280 kr. | |
VP 1 | 182 kr. | 210 kr. | 250 kr. | 238 kr. | 248 kr. | 304 kr. | 211 kr. | 250 kr. | |
VHR 3 | 78 kr. | 70 kr. | 75 kr. | 72 kr. | 75 kr. | – kr. | 92 kr. | – kr. | |
VHR 4 | 47 kr. | 60 kr. | 52 kr. | 53 kr. | 55 kr. | – kr. | 77 kr. | – kr. | |
VHP 1 | 56 kr. | 95 kr. | 60 kr. | 58 kr. | 60 kr. | – kr. | 77 kr. | – kr. | |
FU 3 | 169 kr. | ||||||||
FR 3 | 139 kr. | 110 kr. | 106 kr. | 106 kr. | 110 kr. | 85 kr. | 115 kr. | 120 kr. | |
FR 4 | 68 kr. | 53 kr. | 52 kr. | 52 kr. | 54 kr. | 47 kr. | 55 kr. | 60 kr. | |
FP 1 | 60 kr. | 50 kr. | 55 kr. | 47 kr. | 49 kr. | – kr. | 50 kr. | 60 kr. |
Greiðslukjör.
Greiðslukjör sláturleyfishafa í haust eru svipuð og í fyrra. Flestir greiða innlegg á föstudegi eftir innleggsviku sem þýðir að greiðslufrestur er 7-12 dagar. Þetta gildir hjá SS, KS, SKVH, SAH og Norðlenska.
SV greiðir á ákveðnum dögum skv. eftirfarandi:
Fyrir innlegg frá 7.-11. september verður greitt 29. september.
Fyrir innlegg frá 14.- 30. september verður greitt 9. október.
Fyrir innlegg frá 1.-27. október verður greitt 27.október til 3 nóvember.
Fjallalamb greiðir 70% af innleggi á fyrsta föstudegi eftir innleggsviku. Lokagreiðsla (30%) mun vera gerð upp með svipuðum hætti og útflutningur hefur verið gerður upp undanfarin ár eins og segir á vef fyrirtækisins.