Viðmiðunarverð kindakjöts 2010
Viðmiðunarverð Landssamtaka sauðfjárbænda fyrir árið 2010
Dilkakjöt kr/kg
Dilkakjöt kr/kg
Flokkar | 1 | 2 | 3 | 3+ | 4 | 5 |
E | 510 | 510 | 490 | 442 | 328 | 302 |
U | 509 | 507 | 490 | 442 | 324 | 295 |
R | 470 | 485 | 457 | 377 | 295 | 286 |
O | 409 | 459 | 399 | 363 | 205 | – |
P | 362 | 362 | – | – | – | – |
Kjöt af fullorðnu kr/kg
Flokkar | 1 | 2 | 3 | 3+ | 4 | 5 |
VR | – | – | 434 | – | 373 | – |
VP | 191 | – | – | – | – | – |
VHR | – | – | 82 | – | 49 | – |
VHP | 59 | – | – | – | – | – |
FR | – | – | 146 | – | 71 | – |
FP | 63 | – | – | – | – | – |
Verðtaflan er gefin út af Landssamtökum sauðfjárbænda skv. heimild í 8. gr. laga nr. 99/1993
Samtökin áskilja sér rétt til breytinga síðar á árinu ef aðstæður gefa tilefni til.