Viðmiðunarverð kindakjöts 2011
Viðmiðunarverð Landssamtaka sauðfjárbænda fyrir árið 2011.
Dilkakjöt kr/kg | ||||||
Flokkar | 1 | 2 | 3 | 3+ | 4 | 5 |
E | 640 | 663 | 656 | 598 | 511 | 435 |
U | 603 | 626 | 619 | 561 | 474 | 398 |
R | 552 | 591 | 575 | 512 | 431 | 357 |
O | 506 | 547 | 536 | 476 | 394 | 320 |
P | 429 | 476 | 469 | 417 | 334 | 254 |
Kjöt af fullorðnum gripum kr/kg | ||||||
Flokkar | 1 | 2 | 3 | 3+ | 4 | 5 |
VR | – | – | 425 | – | 370 | – |
VP | 279 | – | – | – | – | – |
VHR | – | – | 128 | – | 96 | – |
VHP | 102 | – | – | – | – | – |
FR | – | – | 316 | – | 237 | – |
FP | 158 | – | – | – | – | – |
Verðtaflan er gefin út af Landssamtökum sauðfjárbænda skv. heimild í 8.gr laga nr. 99/1993 | ||||||
Samtökin áskilja sér rétt til breytinga síðar á árinu ef aðstæður gefa tilefni til |