Sauðfjárræktin í tölum
Sauðfjárrækt á Suðurlandi 2010 |
|
|
Fjöldi lögbýla m/greiðslumark í sauðfé |
465 |
|
Fjöldi sauðfjár | 80.290 | |
– þar af ær | 62.177 | |
Greiðslumark í sauðfé, ærg | 56.182 | |
Meðalgreiðslumark/lögbýli, ærg* | 120,8 | |
Innlagt kindakjöt 2010, kg | 1.465.224 |
|
2009 | 1.392.564 | |
2008 | 1.376.595 | |
2007 | 1.382.728 | |
2006 | 1.393.865 | |
2005 | 1.418.224 | |
2004 | 1.479.337 | |
2003 | 1.533.040 | |
– þar af dilkakjöt, kg | 1.305.868 | |
2009 | 1.241.959 | |
2008 | 1.213.829 | |
2007 | 1.223.161 | |
2006 | 1.230.117 | |
2005 | 1.231.138 | |
2004 | 1.282.132 | |
2003 | 1.358.137 | |
Fjöldi innlagðra dilka | 82.750 | |
2009 | 80.082 | |
2008 | 79.702 | |
2007 | 80.665 | |
2006 | 79.494 | |
2005 | 81.242 | |
2004 | 84.483 | |
2003 | 88.722 | |
Innlagt kindakjöt/á, kg | 23,6 | |
2009 | 23,2 | |
2008 | 22,9 | |
2007 | 22,9 | |
2006 | 22,7 | |
2005 | 22,6 | |
2004 | 23,8 | |
2003 | 22,9 | |
Innlagt dilkakjöt/á, kg | 21,0 | |
2009 | 20,7 | |
2008 | 20,2 | |
2007 | 20,3 | |
2006 | 20,0 | |
2005 | 19,6 | |
2004 | 20,6 | |
2003 | 20,3 | |
Meðalfallþungi dilka, kg | 15,78 | |
2009 | 15,51 | |
2008 | 15,23 | |
2007 | 15,16 | |
2006 | 15,47 | |
2005 | 15,15 | |
2004 | 15,17 | |
2003 | 15,31 | |
Meðaleinkunn fyrir gerð | 8,47 | |
2009 | 8,20 | |
2008 | 8,15 | |
2007 | 8,06 | |
2006 | 8,18 | |
2005 | 7,36 | |
2004 | 7,36 | |
2003 | 7,10 | |
Meðaleinkunn fyrir fitu | 6,34 | |
2009 | 6,35 | |
2008 | 6,51 | |
2007 | 6,42 | |
2006 | 6,74 | |
2005 | 6,92 | |
2004 | 7,18 | |
2003 | 7,25 |
Heimild: Matvælastofnun, DataMarket