Afurðahæstu sauðfjárbúin 2002
Afurðahæstu búin á Suðurlandi 2002-bú með 31,0 kg eða meira eftir hverja á
Fjöldi áa | Kjötþungi eftir hverja á | Lömb eftir fædd | 100 ær til nytja | |
Bragi Birgisson, Efri-Gegnishólum | 56 | 35,1 | 202 | 176 |
Karl Jónsson, Bjargi | 18 | 34,9 | 200 | 183 |
Rútur og Guðbjörg, Skíðbakka I | 16 | 33,6 | 200 | 188 |
Guðlaug Guðlaugsdóttir, Voðmúlastöðum | 13 | 33,5 | 208 | 200 |
Guðni Jóhannsson, Hvolsvelli | 22 | 33,5 | 200 | 195 |
Valur Lýðsson, Gýgjarhóli | 80 | 33,3 | 200 | 183 |
Böðvar Jónsson, Norðurhjáleigu | 68 | 32,7 | 188 | 181 |
Þorsteinn Logi Einarsson, Egilsstaðakoti | 13 | 32,2 | 200 | 182 |
Þórarinn Eggertsson, Hraungerði | 177 | 32,1 | 193 | 186 |
Magnús Gunnlaugsson, Miðfelli | 114 | 32,0 | 187 | 180 |
Hjörtur Ólafsson, Efri-Brúnavöllum | 10 | 31,8 | 180 | 170 |
Egill Jónasson, Hjarðarlandi | 47 | 31,8 | 196 | 187 |
Guðlaug Ingvarsdóttir, Útey II | 12 | 31,8 | 208 | 200 |
Valur G. Oddsteinsson, Úthlíð | 359 | 31,6 | 190 | 178 |
Steingrímur Pétursson, Sandgerði 4 | 24 | 31,5 | 200 | 191 |
Vilborg H. Ólafsdóttir, Skarðshlíð | 28 | 31,3 | 236 | 200 |
Kristín Johansen, Efri-Reykjum | 28 | 31,3 | 193 | 185 |
Gunnar E. Þórðarson, Hólshúsum | 11 | 31,2 | 182 | 173 |
Jón og Eiríkur, Gýgjarhólskoti | 256 | 31,2 | 186 | 179 |
Jóhannes Gissurarson, Herjólfsstöðum | 237 | 31,0 | 192 | 183 |
Félagsbúið Hlemmiskeiði 2 | 65 | 31,0 | 188 | 174 |
Gísli G. Guðmundsson, Þórisstöðum | 35 | 31,0 | 189 | 180 |
Afurðahæstu búin með 100 skýrsluf. ær eða fleiri-bú með 30 kg eða meira eftir á
Fjöldi áa | Kjötþungi eftir hverja á | Lömb eftir fædd | 100 ær til nytja | |
Þórarinn Eggertsson, Hraungerði | 177 | 32,1 | 193 | 186 |
Magnús Gunnlaugsson, Miðfelli | 114 | 32,0 | 187 | 180 |
Valur G. Oddsteinsson, Úthlíð | 359 | 31,6 | 190 | 178 |
Jón og Eiríkur, Gýgjarhólskoti | 256 | 31,2 | 186 | 179 |
Jóhannes Gissurarson, Herjólfsstöðum | 237 | 31,0 | 192 | 183 |
Hilmar Jónsson, Þykkvabæ 3 | 349 | 30,7 | 202 | 183 |
Félagsbúið Fagurhlíð | 120 | 30,7 | 182 | 171 |
Sigfús og Lilja, Borgarfelli | 380 | 30,6 | 203 | 184 |
Jökull Helgason, Ósabakka | 124 | 30,5 | 188 | 173 |
Félagsbúið Ytri-Skógum | 181 | 30,2 | 186 | 175 |
Ketill Ágústsson, Brúnastöðum | 108 | 30,2 | 198 | 182 |
Bjarni og Gyða, Skipholti | 129 | 30,1 | 198 | 181 |