Kjötgæði sauðfjár: Hæstu búin 2004
Bú með 8,5 eða meira fyrir gerð 2004 og a.m.k 100 föll | ||||||
Eigandi |
Bú |
Fjöldi |
Fall- þungi |
Gerð |
Fita |
Hlutf. gerð/fita |
Félagsbúið | Brautartungu | 111 | 17,1 | 10,11 | 8,89 | 1,14 |
Jökull Helgason | Ósabakka | 190 | 18,3 | 10,04 | 8,73 | 1,15 |
Sigfús og Lilja | Borgarfelli | 701 | 17,1 | 10,00 | 8,13 | 1,23 |
Félagsbúið | Fagurhlíð | 236 | 17,4 | 9,92 | 8,13 | 1,22 |
Ingi og Elsa | Snæbýli 1 | 586 | 17,7 | 9,72 | 8,25 | 1,18 |
Magnús Guðmundsson | Oddgeirshólum | 205 | 16,8 | 9,71 | 8,30 | 1,17 |
Elín Heiða Valsdóttir | Úthlíð | 631 | 18,2 | 9,65 | 7,97 | 1,21 |
Elín B. Sveinsdóttir | Egilsstaðakoti | 107 | 16,8 | 9,51 | 7,81 | 1,22 |
Ketill Ágústsson | Brúnastöðum | 152 | 18,4 | 9,48 | 8,22 | 1,15 |
Félagsbúið | Ytri-Skógum | 297 | 16,0 | 9,46 | 7,83 | 1,21 |
Félagsbúið | Hlemmiskeiði 2 | 118 | 17,0 | 9,37 | 8,55 | 1,10 |
Eiríkur Jónsson | Eystra-Geldingaholti | 366 | 17,6 | 9,34 | 8,79 | 1,06 |
Steinþór Guðmundsson | Oddgeirshólum | 229 | 16,8 | 9,30 | 8,22 | 1,13 |
Þórarinn Eggertsson | Hraungerði | 289 | 18,1 | 9,28 | 7,71 | 1,20 |
Sigurður Steinþórsson | Hæli 1 | 134 | 17,6 | 9,25 | 8,68 | 1,07 |
Jens Jóhannsson | Teigi 1 | 497 | 16,1 | 9,16 | 7,83 | 1,17 |
Haraldur og Jóhanna | Hrafnkelsstöðum | 494 | 16,6 | 9,12 | 7,84 | 1,16 |
Jón Jónsson | Prestsbakka | 367 | 16,7 | 9,12 | 8,17 | 1,12 |
Jóhannes Gissurarson | Herjólfsstöðum 2 | 436 | 17,2 | 9,07 | 8,10 | 1,12 |
Ellen og Skeggi | Skeggjastöðum | 139 | 17,4 | 9,06 | 8,73 | 1,04 |
Gissur Jóhannesson | Herjólfsstöðum | 114 | 17,2 | 9,05 | 8,26 | 1,10 |
Elvar Ingi Ágústsson | Hamri | 112 | 14,4 | 9,02 | 7,63 | 1,18 |
Hilmar Jónsson | Þykkvabæ 3 | 590 | 17,4 | 8,94 | 8,00 | 1,12 |
Ólafur Helgason | Hraunkoti | 327 | 17,2 | 8,84 | 7,39 | 1,20 |
Eiríkur Kristófersson | Grafarbakka | 416 | 16,7 | 8,80 | 7,97 | 1,10 |
Þórarinn Snorrason | Vogsósum | 235 | 18,0 | 8,79 | 8,49 | 1,04 |
Félagsbúið | Efstu-Grund | 287 | 15,9 | 8,77 | 7,87 | 1,11 |
Þóranna Harðardóttir | Ásgarði | 364 | 17,4 | 8,77 | 8,05 | 1,09 |
Jens og Sigríður | Hátúnum | 139 | 17,1 | 8,76 | 7,99 | 1,10 |
Júlíus, Margrét og Hjalti | Mörk | 629 | 17,2 | 8,75 | 8,30 | 1,05 |
Þorvaldur H. Þórarinsson | Litlu-Reykjum | 109 | 16,9 | 8,74 | 8,14 | 1,07 |
Erlingur Loftsson | Sandlæk | 181 | 17,4 | 8,73 | 8,57 | 1,02 |
Jóhann og Ester | Sólheimum | 206 | 16,1 | 8,70 | 8,43 | 1,03 |
Stefán Jónsson | Þykkvabæ 3 | 294 | 17,2 | 8,69 | 7,77 | 1,12 |
Kristinn Valgeirsson | Þverspyrnu | 291 | 16,2 | 8,67 | 7,75 | 1,12 |
Ófeigur Ófeigsson | Næfurholti | 470 | 16,1 | 8,63 | 8,35 | 1,03 |
Stefán Þór Sigurðsson | Meiri-Tungu | 301 | 16,0 | 8,61 | 7,67 | 1,12 |
Eyjólfur Sigurjónsson | Pétursey | 123 | 16,7 | 8,59 | 7,20 | 1,19 |
Gísli H. Magnússon | Ytri-Ásum | 595 | 20,0 | 8,58 | 7,82 | 1,10 |
Hjalti Gunnarsson | Fossnesi | 199 | 17,2 | 8,57 | 7,90 | 1,08 |
Tómas Pálsson | Litlu-Heiði | 364 | 16,3 | 8,56 | 7,67 | 1,12 |
Bjarni Valur Guðmundsson | Skipholti 3 | 214 | 15,1 | 8,55 | 7,38 | 1,16 |
Viðar og Sigríður | Kaldbak | 242 | 16,6 | 8,53 | 7,88 | 1,08 |
Magnús Gunnlaugsson | Miðfelli | 182 | 19,4 | 8,51 | 9,13 | 0,93 |
Bjarni Másson | Háholti | 239 | 15,4 | 8,50 | 7,46 | 1,14 |
Bú með 9,0 eða meira fyrir gerð 2004 | ||||||
Eigandi |
Bú |
Fjöldi |
Fall- þungi |
Gerð |
Fita |
Hlutf. gerð/fita |
Anna María og Tryggvi |
Hlíð | 19 | 23,8 | 10,21 | 12,21 | 0,84 |
Félagsbúið | Brautartungu | 111 | 17,1 | 10,11 | 8,89 | 1,14 |
Jökull Helgason | Ósabakka | 190 | 18,3 | 10,04 | 8,73 | 1,15 |
Sigfús og Lilja | Borgarfelli | 701 | 17,1 | 10,00 | 8,13 | 1,23 |
Bragi Birgisson | Efri-Gegnishólum | 64 | 19,4 | 9,97 | 8,88 | 1,12 |
Steingrímur Pétursson | Sandgerði 4 | 43 | 19,4 | 9,95 | 8,23 | 1,21 |
Félagsbúið | Fagurhlíð | 236 | 17,4 | 9,92 | 8,13 | 1,22 |
Sigurfinnur Bjarkarson | Tóftum | 84 | 16,3 | 9,75 | 6,63 | 1,47 |
Ingi og Elsa | Snæbýli 1 | 586 | 17,7 | 9,72 | 8,25 | 1,18 |
Magnús Guðmundsson | Oddgeirshólum | 205 | 16,8 | 9,71 | 8,30 | 1,17 |
Elín Heiða Valsdóttir | Úthlíð | 631 | 18,2 | 9,65 | 7,97 | 1,21 |
Elín B. Sveinsdóttir | Egilsstaðakoti | 107 | 16,8 | 9,51 | 7,81 | 1,22 |
Ketill Ágústsson | Brúnastöðum | 152 | 18,4 | 9,48 | 8,22 | 1,15 |
Félagsbúið | Ytri-Skógum | 297 | 16,0 | 9,46 | 7,83 | 1,21 |
Gísli og Jónína | Stóru-Reykjum | 60 | 16,7 | 9,45 | 8,22 | 1,15 |
Ingimundur Vilhjálmsson | Ytri-Skógum | 54 | 15,9 | 9,39 | 7,74 | 1,21 |
Guðmundur Árnason | Oddgeirshólum | 13 | 16,6 | 9,38 | 8,38 | 1,12 |
Félagsbúið | Hlemmiskeiði 2 | 118 | 17,0 | 9,37 | 8,55 | 1,10 |
Eiríkur Jónsson | Eystra-Geldingaholti | 366 | 17,6 | 9,34 | 8,79 | 1,06 |
Steinþór Guðmundsson | Oddgeirshólum | 229 | 16,8 | 9,30 | 8,22 | 1,13 |
Helluvaðsbúið | Helluvaði | 93 | 19,1 | 9,29 | 9,98 | 0,93 |
Þórarinn Eggertsson | Hraungerði | 289 | 18,1 | 9,28 | 7,71 | 1,20 |
Sigurður Steinþórsson | Hæli 1 | 134 | 17,6 | 9,25 | 8,68 | 1,07 |
Sigurður Sigurjónsson | Ytri-Skógum | 45 | 16,2 | 9,20 | 8,04 | 1,14 |
Böðvar Jónsson | Norðurhjáleigu | 93 | 18,3 | 9,19 | 8,12 | 1,13 |
Jens Jóhannsson | Teigi 1 | 497 | 16,1 | 9,16 | 7,83 | 1,17 |
Jón Jónsson | Prestsbakka | 367 | 16,7 | 9,12 | 8,17 | 1,12 |
Haraldur og Jóhanna | Hrafnkelsstöðum | 494 | 16,6 | 9,12 | 7,84 | 1,16 |
Jóhannes Gissurarson | Herjólfsstöðum 2 | 436 | 17,2 | 9,07 | 8,10 | 1,12 |
Ellen og Skeggi | Skeggjastöðum | 139 | 17,4 | 9,06 | 8,73 | 1,04 |
Gissur Jóhannesson | Herjólfsstöðum | 114 | 17,2 | 9,05 | 8,26 | 1,10 |
Elvar Ingi Ágústsson | Hamri | 112 | 14,4 | 9,02 | 7,63 | 1,18 |
Sighvatur Arnórsson | Miðhúsum | 82 | 15,4 | 9,02 | 6,88 | 1,31 |
Hjalti Gestsson | Hæli | 12 | 18,9 | 9,00 | 8,00 | 1,13 |