Kjötgæði sauðfjár: Hæstu búin 2006

Bú með meira en 8,5 fyrir gerð 2006 og a.m.k 100 sláturlömb  
            Hlutf.
Eigandi Fjöldi Fallþ. Gerð Fita gerð/fita
Ketill Ágústsson Brúnastöðum 191 18,84 11,55 7,86 1,47
Sigurfinnur Bjarkarsson Tóftum 104 19,53 11,46 8,02 1,43
Félagsbúið Brautartungu 120 17,47 11,18 7,80 1,43
Jökull Helgason Ósabakka II 191 17,5 10,78 7,13 1,51
Fjárbúið Björk 392 18,82 10,66 8,27 1,29
Magnús Guðmundsson Oddgeirshólum 187 17,82 10,66 8,01 1,33
Bragi Birgisson Efri-Gegnishólum 55 18,74 10,62 7,51 1,41
Steinar og Íris Auðsholti IV 252 17,76 10,48 7,88 1,33
Sigfús og Lilja Borgarfelli 806 17,09 10,48 7,09 1,48
Þórarinn Snorrason Vogsósum 235 17,84 10,41 7,29 1,43
Steinþór Guðmundsson Oddgeirshólum 215 17,79 10,39 8,00 1,30
Félagsbúið Ytri-Skógum 337 17,32 10,37 7,66 1,35
Félagsbúið Fagurhlíð 229 17,75 10,36 7,70 1,35
Ingi Már Björnsson Suður-Fossi 120 19,52 10,25 8,09 1,27
Bjarni Másson Háholti 193 18,48 10,24 7,52 1,36
Jens og Sigríður Hátúni 124 18,87 10,20 8,11 1,26
Bjarni Pálsson Syðri-Gróf 164 17,96 10,18 7,95 1,28
Erlendur Ingvarsson Skarði 173 16,3 9,98 7,82 1,28
Hjálmar og Ingibjörg Langsstöðum 211 17,15 9,98 7,44 1,34
Bjarni Valur Guðmundsson Skipholti III 208 16,78 9,93 6,86 1,45
Fjárbúið Skarði 1268 16,52 9,90 7,73 1,28
Tómas Pálsson Litlu-Heiði 319 18,13 9,88 7,46 1,32
Félagsbúið og Hermann Raftholti 310 17,43 9,84 7,98 1,23
Hilmar Jónsson Þykkvabæ III 591 17,82 9,84 7,61 1,29
Sighvatur Arnórsson Miðhúsum 127 16,49 9,82 7,06 1,39
Eiríkur Jónsson Eystra-Geldingarholti 377 17,68 9,81 7,76 1,26
Ólafur Stefánsson Hrepphólum 212 17,34 9,73 7,38 1,32
Stefán Jónsson Þykkvabæ III 293 17,77 9,70 7,40 1,31
Gísli og Björk Laugum 244 17,99 9,67 7,92 1,22
Oddný Steina og Ágúst Butru 210 17,4 9,67 7,34 1,32
Haukholt 1 ehf Haukholtum 475 16,34 9,65 7,02 1,37
Elín Heiða Valsdóttir Úthlíð 686 17,37 9,60 7,49 1,28
Ólafur og Bergþóra Reyni 166 17,25 9,55 7,17 1,33
Fjallsbúið ehf Fjalli 327 16,23 9,54 7,07 1,35
Bergur Bjarnason Viðborðsseli 309 18,9 9,50 8,26 1,15
Félagsbúið Stóru-Mörk 310 17,5 9,49 7,56 1,26
Elvar Ingi Árnason Hamri 162 14,9 9,48 6,82 1,39
Hafliði S. Sveinsson Ósabakka III 315 15,51 9,48 6,07 1,56
Þóra og Úlfhéðinn Haga II 127 17,07 9,46 6,80 1,39
Þorsteinn Logi Einarsson Egilsstaðakoti 172 16,88 9,40 7,45 1,26
Erlingur Loftsson Sandlæk 196 17,27 9,39 7,06 1,33
Böðvar Jónsson Noðurhjáleigu 101 18,31 9,37 7,87 1,19
Ólafur Helgason Hraunkoti 310 16,34 9,37 7,13 1,31
Eiríkur Kristófersson Grafarbakka 403 16,91 9,36 6,99 1,34
Lilja Sigurðardóttir Djúpadal 225 17,57 9,33 7,49 1,25
Olga Friðjónsdóttir Brekku 246 16,87 9,30 7,43 1,25
Ellen og Skeggi Skeggjastöðum 135 17,73 9,29 7,55 1,23
Jón Jónsson Prestsbakka 408 15,86 9,29 7,18 1,29
Kjartan Lárusson Austurey 140 14,39 9,26 6,09 1,52
Þóranna Harðardóttir Ásgarði 345 17,68 9,25 7,82 1,18
Sigurður Kristinsson Hörgslandi II 722 16,12 9,25 7,14 1,30
Hurðarbaksbúið ehf Hurðarbaki 116 17,16 9,24 7,62 1,21
Félagsbúið Efstu-Grund 278 16,43 9,24 7,40 1,25
Ófeigur Ófeigsson Næfurholti 484 17,3 9,23 7,42 1,24
Einar G. Þorsteinsson Y-Sólheimum 291 15,63 9,23 6,58 1,40
Jens Jóhannsson Teigi I 553 15,83 9,22 6,10 1,51
Ólafur Tómasson Skarðshlíð 350 16,5 9,19 7,33 1,25
Félagsbúið Saurbæ 206 16,9 9,18 7,29 1,26
Haraldur og Jóhanna Hrafnkelsstöðum 493 16,91 9,18 6,77 1,36
Þórarinn Eggertsson Hraungerði 322 17,83 9,16 7,87 1,16
Jóhann G. Friðgeirsson Laugardalshólum 165 18,17 9,13 8,04 1,14
Gunnar Sigurjónsson Litla-Hofi 439 16,41 9,12 6,79 1,34
Elvar Þ Sigurjónsson Nýpugörðum 474 15,46 9,09 6,85 1,33
Vilborg Hjördís Ólafsdóttir Skarðshlíð 101 16,02 9,07 7,24 1,25
Gústaf B. Pálsson Hörgsdal 375 17,44 9,06 7,07 1,28
Jóhannes Gissurarson Herjólfsstöðum II 448 16,36 9,05 7,54 1,20
Kjartan G. Magnússon Hjallanesi I 205 15,99 9,04 7,18 1,26
Örn Bergsson Hofi 442 16,32 9,02 7,02 1,28
Stefán Þór Sigurðsson Meiri-Tungu 260 15,9 9,02 6,68 1,35
Ólöf Ragna og Jón Geir Gröf 485 15,34 8,96 6,33 1,42
Sveitabýlið Setbergi 234 17,14 8,92 7,62 1,17
Bjarni I Steinarsson Árnagerði 173 16,09 8,90 7,60 1,17
Vilborg og Þorsteinn Bjarnanesi II 903 15,88 8,88 6,93 1,28
Eggert Pálsson Kirkjulæk 365 15,76 8,87 7,06 1,26
Sigurbjörn J Karlsson Smyrlabjörgum 489 15,69 8,87 6,73 1,32
Kristinn Valgeirsson Þverspyrnu 303 16,76 8,86 6,64 1,33
Bjarni og Ásthildur Fornustekkum 1558 15,88 8,85 6,64 1,33
Fanney Ólöf og Sverrir Kirkjubæjarklaustri II 900 14,71 8,80 5,59 1,57
Sigríður Valdimarsdóttir Álfhólum 214 16,65 8,79 7,58 1,16
Júlíus, Margrét, Hjalti Þór Mörk 627 15,76 8,79 6,77 1,30
Árni Jóhannsson Teigi II 159 16,74 8,79 6,40 1,37
Erla Hlöðversdóttir V-Sámsstöðum 265 16,71 8,77 7,08 1,24
Lambhagabúið ehf Lambhaga 126 17,67 8,76 7,80 1,12
Sigrún Bjarnadóttir Fossnesi 192 16,78 8,75 7,21 1,21
Ragnheiður Magnúsdóttir Svínafelli 529 16,99 8,71 7,01 1,24
Félagsbúið Þórisholti 168 15,95 8,71 6,82 1,28
Brunnavallabúið Brunnavöllum 277 14,44 8,71 6,39 1,36
Ármann Guðmundsson Svínafelli 656 16,53 8,70 7,01 1,24
Björn Í Björnsson Hestgerði 296 15,64 8,70 6,83 1,27
Jóhannes og Ólöf Björg Heiðarbæ 781 15,33 8,70 6,36 1,37
Ómar og Mæja Hemru 465 14,86 8,70 6,19 1,41
Heiða Guðný Ásgeirsdóttir Ljótarstöðum 470 16,02 8,69 7,28 1,19
Kristján Gíslason Hólum 347 15,93 8,69 7,00 1,24
Jón Guðmundsson Berjanesi 236 17,31 8,66 7,54 1,15
Gísli Halldór Magnússon Ytri-Ásum 584 19,25 8,65 7,61 1,14
Guðjón Þorsteinsson Svínafelli 415 15,91 8,65 6,68 1,29
Jón M Einarsson Jaðri 601 15,85 8,64 7,16 1,21
Ketill Gíslason Meiri-Tungu III 212 15,35 8,64 6,27 1,38
Guðlaugur Þorsteinsson Lækjarhúsum 340 15,3 8,62 6,53 1,32
Gunnhildur Þórunn Jónsdóttir Berjanesi 177 17,51 8,61 7,63 1,13
Sverrir Kristinsson Gíslholti 183 15,37 8,61 7,37 1,17
Anna og Ari Hólabrekku 326 15,83 8,61 7,35 1,17
Fjárbúið Glúmur Y-Sólheimum 115 15,74 8,60 6,50 1,32
Pálmi Hreinn Harðarson Hunkubökkum 469 16,18 8,59 6,70 1,28
Gísli Vigfús Sigurðsson Búlandi 129 15,42 8,58 7,06 1,22
Félagsbúið Gerði 525 16,26 8,57 6,90 1,24
Ólafur og Renate Herríðarhóli 298 18,64 8,56 8,14 1,05
Guðný og Gróa Ketilvöllum 107 16,41 8,56 7,07 1,21
Félagsbúið Haga 268 15,04 8,55 6,71 1,27
Sigurður Ingimundarson Hnappavöllum 5 336 16,84 8,55 6,69 1,28
Félagsbúið Hvammi Hvammi 530 15,84 8,54 7,22 1,18
Stapabændur Stapa 207 13,84 8,54 5,63 1,52
Víðir Guðmundsson Holtahólum 573 14,97 8,50 6,86 1,24
Marteinn og Þorbjörg Ártúni 510 15,31 8,50 6,76 1,26
Ágúst og Ragnheiður Vestra-Fíflholti 387 14,68 8,50 6,32 1,34
Eyjólfur Sigurjónsson Pétursey 142 16,01 8,46 6,57 1,29
Bú með meira en 9,5 fyrir gerð 2006
            Hlutf.
Eigandi Fjöldi Fallþ. Gerð Fita gerð/fita
Ketill Ágústsson Brúnastöðum 191 18,84 11,55 7,86 1,47
Sigurfinnur Bjarkarsson Tóftum 104 19,53 11,46 8,02 1,43
Guðmundur Árnason Oddgeirshólum 8 18,98 11,38 7,88 1,44
Félagsbúið Brautartungu 120 17,47 11,18 7,8 1,43
Steingrímur Pétursson Sandgerði 4 36 21,72 11,08 8,72 1,27
Gísli og Jónína Stór-Reykjum 43 18,01 10,93 8,02 1,36
Böðmóðsstaðabúið Böðmóðsstöðum II 21 18,15 10,86 7,43 1,46
Ingimundur Vilhjálmsson Ytri-Skógum 54 18,24 10,83 8,35 1,30
Jökull Helgason Ósabakka II 191 17,5 10,78 7,13 1,51
Hjalti Gestsson Hæli 10 19,56 10,7 8,9 1,20
Fjárbúið Björk 392 18,82 10,66 8,27 1,29
Magnús Guðmundsson Oddgeirshólum 187 17,82 10,66 8,01 1,33
Friðrik Þórarinsson Vogsósum 24 18,79 10,63 7,33 1,45
Bragi Birgisson Efri-Gegnishólum 55 18,74 10,62 7,51 1,41
Steinar og Íris Auðsholti IV 252 17,76 10,48 7,88 1,33
Sigfús og Lilja Borgarfelli 806 17,09 10,48 7,09 1,48
Guðni Jóhannsson Hvolsvelli 21 18,2 10,43 7,05 1,48
Þórarinn Snorrason Vogsósum 235 17,84 10,41 7,29 1,43
Steinþór Guðmundsson Oddgeirshólum 215 17,79 10,39 8 1,30
Félagsbúið Ytri-Skógum 337 17,32 10,37 7,66 1,35
Magnús Gunnlaugsson Miðfelli 14 20,24 10,36 8,64 1,20
Félagsbúið Fagurhlíð 229 17,75 10,36 7,7 1,35
Þorvaldur Þórarinsson Litlu-Reykjum 97 17,78 10,35 7,28 1,42
Ingi Már Björnsson Suður-Fossi 120 19,52 10,25 8,09 1,27
Bjarni Másson Háholti 193 18,48 10,24 7,52 1,36
Bjarni og Margrét Þoróddsstöðum 70 15,96 10,23 6,56 1,56
Jens og Sigríður Hátúni 124 18,87 10,2 8,11 1,26
Bjarni Pálsson Syðri-Gróf 164 17,96 10,18 7,95 1,28
Bertha og Jón Miðhjáleigu 7 21,34 10,14 9,71 1,04
Magnús Kjartansson Hjallanesi I 10 17,4 10,1 8,2 1,23
Erlendur Ingvarsson Skarði 173 16,3 9,98 7,82 1,28
Hjálmar og Ingibjörg Langsstöðum 211 17,15 9,98 7,44 1,34
Bjarni Valur Guðmundsson Skipholti III 208 16,78 9,93 6,86 1,45
Fjárbúið Skarði 1268 16,52 9,9 7,73 1,28
Jón Þorberg og Sigríður Theodóra Minni-Völlum 81 15,57 9,89 7,77 1,27
Sigurður Sigurjónsson Ytri-Skógum 54 17,32 9,89 7,63 1,30
Tómas Pálsson Litlu-Heiði 319 18,13 9,88 7,46 1,32
Félagsbúið og Hermann Raftholti 310 17,43 9,84 7,98 1,23
Hilmar Jónsson Þykkvabæ III 591 17,82 9,84 7,61 1,29
Sighvatur Arnórsson Miðhúsum 127 16,49 9,82 7,06 1,39
Eiríkur Jónsson Eystra-Geldingarholti 377 17,68 9,81 7,76 1,26
Guðlaug Ingvarsdóttir Útey II 12 20,03 9,75 7,83 1,25
Jón Þorsteinsson Kirkjubraut 62 57 16,91 9,74 6,96 1,40
Ólafur Stefánsson Hrepphólum 212 17,34 9,73 7,38 1,32
Stefán Jónsson Þykkvabæ III 293 17,77 9,7 7,4 1,31
Gísli og Björk Laugum 244 17,99 9,67 7,92 1,22
Oddný Steina og Ágúst Butru 210 17,4 9,67 7,34 1,32
Haukholt 1 ehf Haukholtum 475 16,34 9,65 7,02 1,37
Elín Heiða Valsdóttir Úthlíð 686 17,37 9,6 7,49 1,28
Ólafur og Bergþóra Reyni 166 17,25 9,55 7,17 1,33
Fjallsbúið ehf Fjalli 327 16,23 9,54 7,07 1,35
Bergur Bjarnason Viðborðsseli 309 18,9 9,5 8,26 1,15
Félagsbúið Hlemmiskeiði II 92 17,24 9,5 7,11 1,34
Jóhann Jensson Teigi 16 16,33 9,5 6,94 1,37
back to top