Steinefnamælingar úr gróðursýnum 8. júní 2010
Eins og sjá má á töflunni hér fyrir neðan er kalsíum (Ca), magnesíum (Mg), natríum (Na), fosfór (P) og brennisteinn (S) í kringum viðmiðin. Kalí liggur í hærra lagi en hafa ber í huga að sýnin eru tekin snemma á þroskaferli grasanna. Ef borin eru saman heysýni síðasta árs miða við sambærilegan sláttur tíma og núna þá hækkar kalíð frá 0,6-6,6 g í kg þe. Mikið kalí í jurtum dregur úr magni af kalsíum, magnesíum og natríum. Járn er hins vegar frekar hátt. Árið 2007 voru tekinn 205 heysýni úr Rangárvallasýslunni og þá mældist meðaltal járns 267 mg í kg af þurrefni. En algengar tölur hérlendis eru á bilinu 300 til 700 mg í kg af þe. vegna framlags frá jarðvegi. Járnið þarf að skoða frekar og við þessu gæti þurft að bregðast með breytingum á snefilefnum í viðbótarfóðri, t.d. með því að minnka járn í því og auka önnur efni eins og selen, kopar og sink.
Efnamagn í kg þurrefni
Ca | Mg | K | Na | P | S | Fe | Meðferð | Þurrefni | |
Bær | g | g | g | g | g | g | mg/kg þ.e. | % | |
Viðmið | 4,0 | 2,1 | 18 | 1,8 | 3,0 | 2-3 | 300-700 | ||
Efri-Ey II | 3,2 | 1,9 | 27 | 0,3 | 3,6 | 2,3 | 1126 | Óskolað | 19,5 |
Hraungerði | 4,4 | 2,3 | 22 | 1,0 | 2,8 | 2,0 | 907 | Óskolað | 19,5 |
Ytri-Ásar | 2,5 | 1,7 | 27 | 0,3 | 3,9 | 3,1 | 408 | Óskolað | 19,5 |
Þorvaldseyri | 3,8 | 1,9 | 29 | 0,6 | 3,4 | 2,2 | 593 | Óskolað | 21,8 |
Þorvaldseyri | 3,0 | 1,6 | 27 | 0,6 | 3,4 | 2,2 | 183 | *Skolað | 23,1 |
Núpur | 4,5 | 2,1 | 22 | 0,7 | 3,4 | 2,7 | 863 | Óskolað | 24,0 |
Raufarfell | 3,5 | 1,9 | 32 | 0,9 | 3,5 | 2,9 | 799 | Óskolað | 18,6 |
Hlíð | 4,8 | 2,3 | 28 | 0,8 | 3,7 | 2,9 | 1026 | Óskolað | 20,6 |
Efsta-Grund | 3,5 | 2,3 | 24 | 2,1 | 3,5 | 2,6 | 849 | Óskolað | 27,6 |
Sólheimahjáleiga | 3,4 | 2,7 | 19 | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 1174 | Óskolað | 22,4 |
Giljar | 3,9 | 2,3 | 31 | 1,0 | 3,2 | 2,7 | 965 | Óskolað | 22,7 |
Voðmúlastaðir | 4,9 | 2,2 | 31 | 0,4 | 3,2 | 2,6 | 2059 | Óskolað | 25,8 |
Voðmúlastaðir | 5,3 | 2,2 | 29 | 0,4 | 3,4 | 3,0 | 788 | *Skolað | 58,9 |
Butra | 4,1 | 2,5 | 22 | 1,3 | 3,2 | 2,3 | 1261 | Óskolað | 23,6 |
Butra | 4,1 | 2,3 | 25 | 0,8 | 3,5 | 2,6 | 374 | *Skolað | 20,8 |
*Þegar sýnin er skoluð þá eru þau þvegin upp úr sápu til þess að sjá hvað sé í plöntunum sjálfum.
Heysýni borin saman af sömu túnum milli ára
Efnamagn í kg þurrefnis
Ca | Mg | K | Na | P | S | Fe | Þurrefni | ||
Hirt | g | g | g | g | g | g | mg/kg þ.e. | % | |
Viðmið | Dagsetn. | 4,0 | 2,1 | 18 | 1,8 | 3,0 | 300-700 | ||
Þorvaldseyri | 08.06.09 | 3,9 | 1,9 | 25 | 0,5 | 3,2 | 20 | ||
Þorvaldseyri | 08.06.10 | 3,8 | 1,9 | 29 | 0,6 | 3,4 | 2,2 | 593 | 21,8 |
Kirkjulækur | 12.06.09 | 3,3 | 2,4 | 17 | 0,8 | 3,7 | 83 | ||
Kirkjulækur | 06.06.10 | 5,8 | 3,1 | 17,6 | 1,8 | 3,8 | 2,6 | 1424 | 71,1 |
Voðmúlastaðir | 03.06.09 | 3,3 | 1,8 | 17 | 0,9 | 3,2 | 43 | ||
Voðmúlastaðir | 08.06.10 | 5,4 | 2,2 | 23,6 | 0,4 | 3,7 | 2,7 | 1403 | 52,8 |
Heysýni borin saman af sömu túnum milli ára. Fyrir uppskeru 2010 á Þorvaldseyri á þessu tiltekna túni var eingöngu borin á búfjáráburður. Borið var á kúmykja í haust og fyrir gos samtals 30 t/ha sem er um 62,5 kg K/ha. Kalí hækkunin milli ára er 4 g í kg þurrefnis. Á Kirkjulæk var ekkert kalí borið á þetta tiltekna tún. Kalí hækkar ekki nema 0,6 g í kg þurrefnis sem er mjög lítið. Á Voðmúlastöðum var borin á þessa tilteknu spildu 20 t/ha af skít, sem er um 50 kg K/ha, um 11. apríl og tvígildur áburður um 25. apríl. Þar hækkar K um 6,6 g í kg þurrefnis.